SMK Tulokset (Metrix plugin testi)

Tätä sivua ei ole tarkoitus julkaista!

Tähän pitäisi tulla näkyviin SMK tulokset suoraan Metrixistä:

  • Aviaattorien SMK 2017
    • #2 Rautalampi
    • #1 Suonenveto
    • #3 Huuhanmetsä
    • #4 Tarinalaakso
    • #5 Peurunka
    • #6 Keljonkankaan FINAALI
#2 Rautalampi#1 Suonenveto#3 Huuhanmetsä#4 Tarinalaakso#5 Peurunka#6 Keljonkankaan FINAALI Total
1 Oskari Tarvainen 495177746461 376
2 Tuomas Westerling 535579657356 381
3 Mikko Juola 505483737466 400
4 Aki Yli-Kerttula 485588727468 405
5 Jukka Timonen 525391827268 418
6 jukka tarvainen 505287797477 419
7 Toni perkiö 555780787678 424
8 Ari Olkinuora 555690827374 430
9 Oskari Kyllönen 555687858768 438
10 Pekka Westerling 555887877874 439
11 Kristian Kujansuu 595997797872 444
12 Teppo Hanhineva 656791919079 483
13 Mikko Kivioja 5450828486 DNS